2016年全国城市GDP排行、人均GDP排名TOP100及城市人口排行情况分析【图】
2018年01月10日 14:57字号:T|T
近日,国家统计局发布了2016年度中国城市GDP排名TOP100和人均GDP排名,其中上海、北京、广州、深圳、天津排名前五,重庆、苏州、成都、武汉、杭州位于第6-10名,南京、青岛、长沙、无锡、佛山、宁波、大连、郑州、烟台、东莞进入前20名。GDP全称是国内生产总值(Gross Domestic Product)是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。2016年我国GDP达744127亿元,同比增长6.7%。人均GDP计算方法为省市总值除以人口总量。
全国城市GDP排行TOP10
资料来源:公开资料整理
全国城市GDP增长排行TOP10
资料来源:公开资料整理
全国城市人口排行TOP10
资料来源:公开资料整理
中国城市GDP、人均排名
排名 | 城市 | GDP:亿元 | 同比增长:% | 人口:万 | 人均GDP:万 |
1 | 上海 | 26688 | 6.7% | 2415 | 11.05 |
2 | 北京 | 24541 | 6.7% | 2171 | 11.30 |
3 | 广州(广东1) | 20004 | 8% | 1667 | 12 |
4 | 深圳(广东2) | 19300 | 9% | 1077 | 17.92 |
5 | 天津 | 17800 | 9% | 1547 | 11.05 |
6 | 重庆 | 17010 | 10.7% | 3372 | - |
7 | 苏州(江苏1) | 15400 | 7.5% | 1060 | - |
8 | 武汉(湖北1) | 11756 | 7.8% | 1061 | - |
9 | 成都(四川1) | 11721 | 7.5% | 1573) | - |
10 | 杭州(浙江1) | 11700 | 10% | 889 | - |
资料来源:公开资料整理
随着改革开放的全面深化,作为前沿阵地的广东经济活力进一步增强;前几年发展迅猛的成都进入经济结构调整阶段,经济增速有所放缓;杭州在长三角地区率先完成经济转型升级,进入新一轮高速发展期,未来几年在全国的排名有望继续前移。
2017年全国城市GDP排行
排名 | 城市 | GDP:亿元 | 同比增长:% | 人口:万 |
1 | 上海 | 26688 | 6.7% | 2415 |
2 | 北京 | 24541 | 6.7% | 2171 |
3 | 广州(广东1) | 20004 | 8% | 1667 |
4 | 深圳(广东2) | 19300 | 9% | 1077 |
5 | 天津 | 17800 | 9% | 1547 |
6 | 重庆 | 17010 | 10.7% | 3372 |
7 | 苏州(江苏1) | 15400 | 7.5% | 1060 |
8 | 武汉(湖北1) | 11756 | 7.8% | 1061 |
9 | 成都(四川1) | 11721 | 7.5% | 1573) |
10 | 杭州(浙江1) | 11700 | 10% | 889 |
11 | 南京(江苏2) | 10450 | 8% | 824 |
12 | 青岛(山东1) | 10100 | 8% | 871 |
13 | 长沙(湖南1) | 9309 | 9.4% | 743 |
14 | 无锡(江苏3) | 9157 | 7.5% | 651 |
15 | 佛山(广东3) | 8600 | 8.5% | 735 |
16 | 宁波(浙江2) | 8560 | 7% | 783 |
17 | 大连(辽宁1) | 8150 | 6.5% | 669 |
18 | 郑州(河南1) | 7920 | 8.5% | 957 |
19 | 沈阳(辽宁2) | 7644 | 3% | 829 |
20 | 烟台(山东2) | 7003 | 8.2% | 702 |
21 | 济南(山东3) | 6800 | 8% | 706 |
22 | 东莞(广东4) | 6770 | 8.1% | 832 |
23 | 泉州(福建1) | 6610 | 8% | 851 |
24 | 南通(江苏4) | 6607 | 9% | 730 |
25 | 唐山(河北1) | 6474 | 7% | 780 |
26 | 西安(陕西1) | 6480 | 8% | 871 |
27 | 哈尔滨(黑龙江1) | 6270 | 8% | 1001 |
28 | 合肥(安徽1) | 6200 | 10% | 779 |
29 | 福州(福建2) | 6050 | 8.3% | 734 |
30 | 长春(吉林1) | 5860 | 7.5% | 767 |
31 | 石家庄(河北2) | 5822 | 8% | 1049 |
32 | 潍坊(山东4) | 5746 | 8% | 927 |
33 | 徐州(江苏5) | 5720 | 8% | 867 |
34 | 常州(江苏6) | 5700 | 8.5% | 470 |
35 | 温州(浙江3) | 5110 | 8%(919 | |
36 | 绍兴(浙江4) | 4800 | 5%(501 | |
37 | 鄂尔多斯(内蒙古1) | 4678 | 7.3% | 201 |
38 | 济宁(山东5) | 4620 | 8% | 808 |
39 | 淄博(山东6) | 4400 | 7.6% | 464 |
40 | 大庆(黑龙江2) | 4350 | 1.5% | 281 |
41 | 盐城(江苏7) | 4380 | 9% | 721 |
42 | 扬州(江苏8) | 4375 | 9% | 461 |
43 | 昆明(云南1) | 4370 | 6.4% | 726 |
44 | 南昌(江西1) | 4360 | 9% | 530 |
45 | 临沂(山东7) | 4305 | 9% | 1124 |
46 | 东营(山东8) | 4013 | 7% | 209 |
47 | 包头(内蒙古2) | 3969 | 7.6% | 276 |
48 | 台州(浙江5) | 3930 | 6.8% | 603 |
49 | 泰州(江苏9) | 3924 | 9% | 508 |
50 | 嘉兴(浙江6) | 3836 | 6.8% | 455 |
51 | 洛阳(河南2) | 3795 | 8% | 662 |
52 | 厦门(福建3) | 3737 | 8% | 367 |
53 | 镇江(江苏10) | 3706 | 9.1% | 311 |
54 | 金华(浙江7) | 3662 | 7.9% | 536 |
55 | 泰安(山东9) | 3630 | 9.3% | 556 |
56 | 南宁(广西1) | 3629 | 8.5% | 666 |
57 | 沧州(河北3) | 3620 | 7.6% | 680 |
58 | 襄阳(湖北2) | 3600 | 8.6% | 550 |
59 | 宜昌(湖北3) | 3591 | 8.8% | 405 |
60 | 邯郸(河北4) | 3500 | 6.5% | 917 |
61 | 榆林(陕西2) | 3412 | 5% | 375 |
62 | 惠州(广东5) | 3390 | 7.8% | 476 |
63 | 呼和浩特(内蒙古3) | 3319 | 7.1% | 300 |
64 | 威海(山东10) | 3257 | 8.5% | 280 |
65 | 中山(广东6) | 3213 | 7.1% | 312 |
66 | 保定(河北5) | 3150 | 6.7% | 1017 |
67 | 漳州(福建4) | 3111 | 9.3% | 496 |
68 | 贵阳(贵州1) | 3077 | 11% | 468 |
69 | 吉林(吉林2) | 3001 | 6% | 441 |
70 | 德州(山东11) | 2990 | 7.5% | 650 |
71 | 鞍山(辽宁3) | 2988 | 3% | 364 |
72 | 太原(山西1) | 2985 | 8.3% | 429 |
73 | 聊城(山东12) | 2905 | 7.4% | 591 |
74 | 乌鲁木齐(新疆1) | 2824 | 10.1% | 353 |
75 | 衡阳(湖南4) | 2820 | 9% | 734 |
76 | 常德(湖南3) | 2819 | 8.9% | 607 |
77 | 岳阳(湖南2) | 2735 | 7.9% | 559 |
78 | 南阳(河南3) | 2720 | 8.3% | 1009 |
79 | 淮安(江苏11) | 2717 | 8.9% | 564 |
80 | 茂名(广东7) | 2679 | 7% | 601 |
81 | 滨州(山东13) | 2587 | 7% | 380 |
82 | 芜湖(安徽2) | 2571 | 9.5% | 365 |
83 | 湛江(广东8) | 2570 | 8% | 716 |
84 | 菏泽(山东14) | 2550 | 8.5% | 843 |
85 | 江门(广东9) | 2406 | 7.4% | 448 |
86 | 柳州(广西2) | 2401 | 7.2% | 375 |
87 | 株洲(湖南5) | 2395 | 8.2% | 395 |
88 | 许昌(河南4) | 2385 | 7.5% | 431 |
89 | 咸阳(陕西3) | 2362 | 7.6% | 527 |
90 | 枣庄(山东15) | 2357 | 7% | 394 |
90 | 廊坊(河北5) | 2312 | 8.6% | 450 |
91 | 宿迁(江苏12) | 2306 | 9.3% | 485 |
92 | 周口(河南5) | 2299 | 8% | 880 |
93 | 连云港(江苏13) | 2297 | 8.5% | 507 |
94 | 湖州(浙江8) | 2238 | 7.7% | 262 |
96 | 兰州(甘肃1) | 2220 | 8.2% | 401 |
97 | 郴州(湖南6) | 2170 | 8% | 469 |
98 | 新乡(河南6) | 2133 | 7% | 600 |
99 | 通辽(内蒙古4) | 2112 | 8% | 313 |
100 | 遵义(贵州2) | 2100 | 12% | 800 |
资料来源:公开资料整理