2017中国100个城市GDP排名 郑州人口破千万进入前十
【無极斎旗山居士点评】五大经济强省【超四万亿俱乐部】发展势头稳定,经济总量达35万亿元,接近全国82万亿的(加京沪的近6万亿就达41万亿)半壁江山;中部的四川、湖北、湖南携沿海的福建、河北、上海一同步入三万亿平台,我首倡的中部崛起国策显现效果:
-广东21个省辖市中10个进入百强;【总量连续20多年名列第一】
江苏13个省辖市全部进入百强,是唯一所有省辖市都跻身百强的省份;【总量连续数年(其中有一年被山东超过)名列第二】
山东17个省辖市中15个进入百强,数量居全国各省首位;【总量连续数年(其中有一年超过江苏)名列第三】
浙江11个省辖市中8个进入百强;【总量连续20多年名列第四】
- 河南17个省辖市中7个进入百强。;【总量连续20多年名列第五】
- 总量前五名除浙江人口总量较少外,其余四省都是常住人口超亿或近亿的人口大省,可见人口红利使其发展的持续动力。
- 内陆省会城市郑州、长沙,又是省会又是副省级城市的成都、武汉与直辖市重庆发展势头强劲,中部崛起的国策显现。
1950年仅有万人的小城郑州城市人口已达千万,经济总量跃升全国(除港台)第十七位,达九千多亿元,万亿即望。
前二十名中除四直辖市外广东、江苏各有四城山东、浙江各有二城上榜;中部省会城市郑州、长沙榜上有名。
2017年,浙江GDP总量连续22年居全国第4位,常住人口总量5657万人,仅位居全国第十。人均GDP列居全国第5位、省区第2位,一般公共预算收入居全国第5位,社会消费品零售总额居全国第4位。杭州、宁波发展势头良好,城乡差距全国最小,城乡一体化发展协调。在沿海省份中颇具代表性。2018年1月18日,国家统计局公布:2017年中国国内生产总值GDP达827122亿元,同比增长6.9%,为近年来首次提速。城市GDP方面:截至1月23日,全国城市去年经济运行数据多已公布,根据信息汇总,2017年中国城市GDP(经济总量)100强排名如下。
序号 | 地点/金额 | 增长量 |
---|---|---|
1 | 上海 30133亿元 | 同比增长6.9% (人口:2418万) |
2 | 北京28000亿元 | 同比增长6.7% (人口:2171万) |
3 | 深圳(广东1) 22286亿元 | 同比增长8.8% (人口:1090万) |
4 | 广州(广东2) 21500亿元 | 同比增长7.3% (人口:1404万) |
5 | 重庆19530亿元 | 同比增长9.5% (人口:3372万) |
6 | 天津18595亿元 | 同比增长3.6% (人口:1547万) |
7 | 苏州(江苏1) 17000亿元 | 同比增长7% (人口:1065万) |
8 | 成都(四川1) 13890亿元 | 同比增长8.1% (人口:1592万) |
9 | 武汉(湖北1) 13400亿元 | 同比增长8% (人口:1077万) |
10 | 杭州(浙江1) 12556亿元 | 同比增长8% (人口:919万) |
区间分析:根据最新核算,深圳的经济总量在2016年就已超越广州,作为经济特区和开放前沿,其将继续保持快速发展势头,GDP未来有望超越京沪;去年天津投资情况不佳,虽然并未受到滨海滨区改变统计口径的影响,但经济增速仍下滑明显。
序号 | 地点/金额 | 增长量 |
---|---|---|
11 | 南京(江苏2) 11715亿元 | 同比增长8.1% (人口:827万) |
12 | 青岛(山东1) 11258亿元 | 同比增长7.5% (人口:871万) |
13 | 无锡(江苏3) 10511亿元 | 同比增长7.4% (人口:653万) |
14 | 长沙(湖南1) 10200亿元 | 同比增长9% (人口:765万) |
15 | 宁波(浙江2) 9850亿元 | 同比增长7.6% (人口:788万) |
16 | 佛山(广东3) 9500亿元 | 同比增长8.5% (人口:846万) |
17 | 郑州(河南1) 9003亿元 | 同比增长8.2% (人口:1001万) |
18 | 南通(江苏4) 7750亿元 | 同比增长8% (人口:730万) |
19 | 东莞(广东4) 7580亿元 | 同比增长8.2% (人口:832万) |
20 | 烟台(山东2) 7550亿元 | 同比增长6.5% (人口:701万) |
区间分析:长沙GDP提升迅速,接连超越许多城市,突显了娱乐产业和明星效应的助推作用;郑州近年来迅猛发展得益于河南举全省之力,而做大做强的郑州也带动了全省发展的提速,这与“小马拉大车”终致全省经济增长缓慢的省会发展模式形成鲜明对比。
序号 | 地点/金额 | 增长量 |
---|---|---|
21 | 泉州(福建1) 7533亿元 | 同比增长8.3% (人口:851万) |
22 | 大连(辽宁1) 亿元 | 同比增长7.1% (人口:700万) |
23 | 济南(山东3) 7285亿元 | 同比增长8.2% (人口:706万) |
24 | 西安(陕西1) 7206亿元 | 同比增长7.8% (人口:945万) |
25 | 合肥(安徽1) 7191亿元 | 同比增长8.8% (人口:937万) |
26 | 福州(福建2) 7128亿元 | 同比增长8.5% (人口:757万) |
27 | 唐山(河北1) 7012亿元 | 同比增长7% (人口:1024万) |
28 | 常州(江苏5) 6620亿元 | 同比增长8.1% (人口:471万) |
29 | 长春(吉林1) 6613亿元 | 同比增长8% (人口:880万) |
30 | 哈尔滨(黑龙江1) 6609亿元 | 同比增长6.7% (人口:1063万) |
区间分析:去年济南大力修路,经济增速开始提升,但经十路(旅游路-刘长山路延长线)仍未贯通,加快发展还需更大魄力;西安去年经济增速本不算快,但托管西咸新区使得原咸阳部分GDP纳入自身统计,实现了经济总量的激增。
序号 | 地点/金额 | 增长量 |
---|---|---|
31 | 徐州(江苏6) 6600亿元 | 同比增长8% (人口:871万) |
32 | 石家庄(河北2) 6558亿元 | 同比增长7% (人口:1078万) |
33 | 潍坊(山东4) 6325亿元 | 同比增长8% (人口:927万) |
34 | 沈阳(辽宁2) 5870亿元 | 同比增长3.5% (人口:829万) |
35 | 温州(浙江3) 5485亿元 | 同比增长8.4% (919万) |
36 | 绍兴(浙江4) 5311亿元 | 同比增长7.2% (501万) |
37 | 扬州(江苏7) 5064亿元 | 同比增长8% (人口:500万) |
38 | 盐城(江苏8) 5050亿元 | 同比增长7.9% (人口:724万) |
39 | 南昌(江西1) 5000亿元 | 同比增长9% (人口:537万) |
40 | 淄博(山东5) 4886亿元 | 同比增长8% (人口:464万) |
区间分析:沈阳受“东北老工业基地振兴”等政策红利推动,经济形势有所回温,整体表现好于去年;温州人口基数大、辖区面积广,具有很大的发展潜力,经济增速近年来保持高位运行,今后在全国GDP排名有望进一步前移。
序号 | 地点/金额 | 增长量 |
---|---|---|
41 | 昆明(云南1) 4856亿元 | 同比增长10% (人口:726万) |
42 | 泰州(江苏9) 4744亿元 | 同比增长8.2% (人口:508万) |
43 | 鄂尔多斯(内蒙古1) 4716亿元 | 同比增长7.1% (人口:201万) |
44 | 济宁(山东6) 4620亿元 | 同比增长7.2% (人口:808万) |
45 | 台州(浙江5) 4388亿元 | 同比增长8.1% (人口:603万) |
46 | 临沂(山东7) 4345亿元 | 同比增长7.9% (人口:1044万) |
47 | 洛阳(河南2) 4343亿元 | 同比增长8.7% (人口:680万) |
48 | 厦门(福建3) 4300亿元 | 同比增长7.5% (人口:400万) |
49 | 东营(山东8) 4198亿元 | 同比增长7.1% (人口:209万) |
50 | 南宁(广西1) 4180亿元 | 同比增长8.5% (人口:752万) |
区间分析:泰州作为一座充满活力的新兴地级市,发展速度连续多年位居江苏前列,去年更居于榜首,未来其在省内的GDP排名有望继续前移。
序号 | 地点/金额 | 增长量 |
---|---|---|
51 | 镇江(江苏10) 4100亿元 | 同比增长7.5% (人口:319万) |
52 | 嘉兴(浙江6) 4083亿元 | 同比增长8% (人口:455万) |
53 | 襄阳(湖北2) 4066亿元 | 同比增长8.2% (人口:550万) |
54 | 金华(浙江7) 4010亿元 | 同比增长7.8% (人口:545万) |
55 | 宜昌(湖北3) 3957亿元 | 同比增长7.6% (人口:413万) |
56 | 惠州(广东5) 3830亿元 | 同比增长8% (人口:476万) |
57 | 沧州(河北3) 3643亿元 | 同比增长7.2% (人口:780万) |
58 | 漳州(福建4) 3555亿元 | 同比增长8.5% (人口:505万) |
59 | 威海(山东9) 3550亿元 | 同比增长8.2% (人口:280万) |
60 | 邯郸(河北4) 3541亿 | 同比增长6.8% (人口:949万) |
区间分析:漳州凭借出众的区位优势,积极参与“一带一路”建设,近年来经济增速持续高位运行;威海作为世界宜居之都和全国首个国家级卫生城,其环保至上的发展思路和绝佳的城市环境显著促进了经济社会发展,带给今日中国以深刻启示。
序号 | 地点/金额 | 增长量 |
---|---|---|
61 | 贵阳(贵州1) 3518亿元 | 同比增长11% (人口:470万) |
62 | 中山(广东6) 3500亿元 | 同比增长7.6% (人口:356万) |
63 | 泰安(山东10) 3466亿元 | 同比增长7% (人口:556万) |
64 | 包头(内蒙古2) 3448亿元 | 同比增长4.7% (人口:286万) |
65 | 淮安(江苏11) 3350亿元 | 同比增长7.5% (人口:564万) |
66 | 榆林(陕西2) 3337亿元 | 同比增长7.8% (人口:375万) |
67 | 德州(山东11) 3296亿元 | 同比增长7.5% (人口:562万) |
68 | 岳阳(湖南2) 3273亿元 | 同比增长8.7% (人口:563万) |
69 | 常德(湖南3) 3246亿元 | 同比增长8% (人口:609万) |
70 | 保定(河北5) 3220亿元 | 同比增长7.1% (人口:1043万) |
区间分析:泰安近年来通过发展以主题公园为代表的旅游大项目,从过去单一的泰山旅游时代迈入泰安全域旅游时代,发展质量显著提升;保定紧邻雄安新区,迎来了千载难逢的发展机遇,将搭上高速发展的顺风车。
序号 | 地点/金额 | 增长量 |
---|---|---|
71 | 聊城(山东12) 3205亿元 | 同比增长7.5% (人口:597万) |
72 | 太原(山西1) 3200亿元 | 同比增长7.1% (人口:432万) |
73 | 呼和浩特(内蒙古3) 3179亿元 | 同比增长3.9% (人口:300万) |
74 | 芜湖(安徽2) 3100亿元 | 同比增长8.5% (人口:367万) |
75 | 廊坊(河北5) 3098亿元 | 同比增长6.5% (人口:450万) |
76 | 衡阳(湖南4) 3085亿元 | 同比增长8.1% (人口:734万) |
77 | 茂名(广东7) 2924亿元 | 同比增长8% (人口:747万) |
78 | 南阳(河南3) 2917亿元 | 同比增长6.8% (人口:1009万) |
79 | 菏泽(山东13) 2880亿元 | 同比增长8.6% (人口:843万) |
80 | 乌鲁木齐(新疆1) 2799亿元 | 同比增长8% (人口:352万) |
区间分析:太原与黄河流域其他内陆城市一样,近些年发展缓慢,一个很重要的原因就在于黄河下游缺少上海那样的超大城市来引领带动全流域的形象提升;乌鲁木齐受益于“西部大开发”等多重政策利好,近年来经济表现良好,并且还将长期保持这一势头。
序号 | 地点/金额 | 增长量 |
---|---|---|
81 | 湛江(广东8) 2790亿元 | 同比增长8% (人口:724万) |
82 | 遵义(贵州2) 2777亿元 | 同比增长12% (人口:800万) |
83 | 吉林(吉林2) 2761亿元 | 同比增长7.1% (人口:441万) |
84 | 江门(广东9) 2750亿元 | 同比增长8% (人口:448万) |
85 | 柳州(广西2) 2743亿元 | 同比增长7.1% (人口:396万) |
86 | 株洲(湖南5) 2725亿元 | 同比增长7.5% (人口:402万) |
87 | 许昌(河南4) 2700亿元 | 同比增长7% (人口:431万) |
88 | 滨州(山东14) 2680亿元 | 同比增长5.5% (人口:380万) |
89 | 连云港(江苏12) 2630亿元 | 同比增长7.3% (人口:507万) |
90 | 宿迁(江苏13) 2610亿元 | 同比增长7.3% (人口:485万) |
区间分析:湛江虽为省域副中心,但发展水平不高,随着广东促进均衡发展的政策推进,其经济增速也有望提升;遵义自大力发展旅游产业起,经济增速就不断提升,这给很多中西部地区的发展滞后城市提供了借鉴。
序号 | 地点/金额 | 增长量 |
---|---|---|
91 | 枣庄(山东15) 2497亿元 | 同比增长6.7% (人口:392万) |
92 | 珠海(广东10) 2494亿元 | 同比增长9% (人口:168万) |
93 | 大庆(黑龙江2) 2480亿元 | 同比增长5% (人口:300万) |
94 | 周口(河南5) 2456亿元 | 同比增长7% (人口:880万) |
95 | 咸阳(陕西3) 2451亿元 | 同比增长2.1% (人口:527万) |
96 | 湖州(浙江8) 2450亿元 | 同比增长7.5% (人口:262万) |
97 | 兰州(甘肃1) 2445亿元 | 同比增长6.3% (人口:401万) |
98 | 郴州(湖南6) 2427亿元 | 同比增长8.2% (人口:469万) |
99 | 新乡(河南6) 2316亿元 | 同比增长7.1% (人口:600万) |
100 | 焦作(河南7) 2395亿元 | 同比增长8%(人口:369万) |
区间分析:枣庄是工业城市转型的典范,成功打造了台儿庄古城、大运河等世界级旅游品牌,成为一座风景优美的旅游城市,GDP含金量稳步提高;周口GDP高度依赖县域经济,城区人口和产值占全市比重过小,一定程度上阻碍了经济活力的提升。